证券时报路数据宝统计,今日沪指下跌0.60%,深成指下跌0.68%,两市a股共成交5629.18亿元。两市共有1132只个股上涨,2480只个股下跌。农林牧渔、医药生物等行业涨幅居前。全天a股主力资金净流出294.55亿元,尾盘主力资金净流入1.32亿元。其中,中小板流入1.61亿元,创业板流入2.15亿元。
行业资金流向数据显示,医药生物、农林牧渔、综合等行业资金净流入最多,分别净流入11.64亿元、4.76亿元、2.58亿元,电子、通信、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出71.69亿元、37.43亿元、37.12亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有4股尾盘净流入资金超过5000万元,正邦科技、泰达股份、金健米业等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.07亿元、0.95亿元、0.65亿元;中兴通讯、华天科技、平安银行等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码证券简称日涨跌(%)净流量
(万元)尾盘
净流入
资金
(万元)
002157 正邦科技 6.79 34690.16 10725.42
000652 泰达股份 9.35 26537.07 9485.71
600127 金健米业 10.03 -4871.37 6522.82
002768 国恩股份 10.00 13083.87 5052.58
002415 海康威视 1.08 12662.35 4867.44
002243 通产丽星 10.02 6649.45 4680.17
300750 宁德时代 -2.10 -11901.47 4009.13
000021 深 科 技 10.03 42405.41 3826.17
000025 特 力a 10.02 3849.88 3626.17
600635 大众公用 4.11 2818.82 3529.50
300638 广 和 通 3.17 5212.36 3521.53
600276 恒瑞医药 2.05 28665.75 3432.91
000735 罗 牛 山 3.92 9467.26 3200.04
000070 特发信息 5.50 1017.13 3037.45
000936 华西股份 7.42 4225.27 2875.74
601288 农业银行 0.00 3764.49 2640.04
002049 紫光国微 6.86 -4321.99 2609.68
000917 电广传媒 2.01 1176.00 2571.33
000038 深 大 通 10.02 3185.61 2530.47
600988 赤峰黄金 1.51 11713.49 2486.99
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码证券简称日涨跌(%)净流量
(万元)尾盘
净流出
资金(万元)
000063 中兴通讯 -4.05 -128115.92 -7805.09
002185 华天科技 -4.77 -47902.32 -5841.98
000001 平安银行 -2.78 -26277.65 -4981.08
600438 通威股份 -3.17 -32498.81 -3674.53
600598 北 大 荒 -1.39 -12182.83 -3665.70
002506 协鑫集成 -2.93 -9741.19 -3522.21
000100 tcl 科技 -3.72 -42686.86 -3366.27
002223 鱼跃医疗 3.79 -43860.98 -3360.60
600621 华鑫股份 2.44 -22817.78 -3156.83
600410 华胜天成 -6.68 -35308.60 -2736.45
000333 美的集团 -1.18 -7843.73 -2725.89
002007 华兰生物 0.57 -3528.34 -2616.94
601872 招商轮船 -0.62 -10588.60 -2494.99
300113 顺网科技 -4.87 -2892.80 -2416.87
600739 辽宁成大 -1.83 -11362.34 -2256.35
603259 药明康德 -0.32 -9845.68 -2201.61
601990 南京证券 -3.47 -30879.85 -2200.45
002594 比 亚 迪 -2.81 -13861.75 -2188.52
002271 东方雨虹 -2.06 -4686.44 -1827.58
600036 招商银行 -0.59 -9282.86 -1804.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝